九江市国有企业财务快报季度评分情况通报表
38-365365体育在线投注发布日期:2014年01月13日【打印本页】【关闭窗口】
九江市国有企业财务快报季度评分情况通报表 | ||||||||
二0一三第四季度 | ||||||||
企业类型 | 排名 | 单位名称 | 报送时间 | 填报范围 | 报表质量 | 分析说明 | 合计得分 | 累计得分 |
市直出资监管企业 | 1 | 九江市担保公司 | 27 | 9 | 17.5 | 15 | 68.5 | 275.5 |
2 | 九江市置地公司 | 27 | 9 | 18 | 13 | 67 | 271 | |
3 | 九江市城投公司 | 27 | 9 | 17.5 | 15 | 68.5 | 270.5 | |
4 | 九江市安居集团 | 27 | 9 | 17 | 14 | 67 | 268.5 | |
5 | 九江市国资公司 | 27 | 9 | 18 | 15 | 69 | 268 | |
6 | 九江市广智公司 | 27 | 9 | 18 | 15 | 69 | 259.5 | |
市直其他国有企业 | 1 | 九江市自来水集团 | 27 | 9 | 18 | 14.5 | 68.5 | 266 |
2 | 九江市商资公司 | 27 | 9 | 18 | 13.5 | 67.5 | 251 | |
3 | 九江市粮油总公司 | 27 | 9 | 18 | 3 | 57 | 218.5 | |
4 | 九江市长运集团 | 27 | 9 | 18 | 0 | 54 | 213 | |
5 | 九江市公交集团 | 27 | 9 | 15 | 0 | 51 | 205 | |
各县(市、区、山)国资局 | 1 | 九江县国资办 | 27 | 9 | 17.5 | 17 | 70.5 | 261 |
2 | 庐山国资局 | 27 | 9 | 18 | 15 | 69 | 260.5 | |
3 | 修水县国资局 | 27 | 9 | 18 | 13 | 67 | 257 | |
4 | 瑞昌市国资局 | 27 | 9 | 18 | 15 | 69 | 256.5 | |
5 | 开发区国资局 | 27 | 9 | 17.5 | 14 | 67.5 | 256 | |
6 | 湖口县国资局 | 27 | 9 | 18 | 16.5 | 70.5 | 253 | |
7 | 都昌县国资局 | 27 | 9 | 17.5 | 15 | 68.5 | 248.5 | |
8 | 彭泽县国资局 | 24 | 9 | 17.5 | 15 | 65.5 | 239.5 | |
9 | 庐山区国资局 | 27 | 9 | 18 | 0 | 54 | 233 | |
10 | 共青经营管理中心 | 27 | 9 | 17.5 | 0 | 53.5 | 228 | |
11 | 武宁县国资局 | 27 | 9 | 17 | 0 | 53 | 214 | |
注:八里湖投资公司、德安县国资局、庐山西海国资局、星子县国资局、浔阳区国资局、永修国资局暂未报送快报。 |